Misturador cônico do parafuso dobro para o alimento 304 SUS316L de aço inoxidável FD-DSH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALIAN PHARMD |
| Certificação: | ISO,GMP |
| Número do modelo: | FD-DSH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 50 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 80 |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do modelo: | FD-DSH | Capacidade de carregamento: | 10000L |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 1.5KW~30KW | Tensão (V): | 220/380/440 |
| coeficiente de carregamento:: | 0.4-0.6 | Nome do produto: | Misturador cônico do parafuso dobro |
| Realçar: | moinho coloide de aço inoxidável,secador de vibração da cama fluida |
||
Descrição de produto
Misturador cônico do parafuso dobro para o alimento 304 SUS316L de aço inoxidável FD-DSH
Máquina cônica do misturador/de mistura do Dobro-parafuso da série de DSH para o alimento
Descripyion:
O material é feito para conduzir um movimento composto no cone devido ao therotation e à revolução dos parafusos. Os movimentos efetuados incluem:
1. A revolução do parafuso ao longo da parede que faz o material conduzir o movimento acircumferential;
2. A rotação do parafuso que faz a elevação material ao longo do parafuso da parte inferior do thecone;
3. O movimento composto do ratation e da revolução dos parafusos makingpartial, material seja absorvido no parafuso cilindroide entrementes, sob o theaction da força centrífuga, o material parcial no parafuso cilindroide dischargesradially.
4. As gotas materiais rised sob seu único peso. Os quatro tipos do effectconvection dos movimentos, do corte, da difusão no cone, assim rápido e mesmo na lata de mistura beAchieved.
![]()
Aplicação:
Caráteres técnicos:
Parâmetro técnico principal:
| Modelo | Volume total (L) | Fcatro da carga | Poder equipado (quilowatt) |
condições operacionais | Peso (quilograma) |
| DSH-0.05 | 0,05 | ≤0.6 | 1,1 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 250 |
| DSH-0.1 | 0,1 | ≤0.6 | 1,5 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 550 |
| DSH-0.3 | 0,3 | ≤0.6 | 2,75 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 660 |
| DSH-0.5 | 0,5 | ≤0.6 | 3,55 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 1200 |
| DSH-1.0 | 1,0 | ≤0.6 | 4,55 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 1350 |
| DSH-2.0 | 2,0 | ≤0.6 | 6,25 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 1500 |
| DSH-3.0 | 3,0 | ≤0.6 | 7,5 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 2300 |
| DSH-4.0 | 4,0 | ≤0.6 | 11 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 2520 |
| DSH-6.0 | 6,0 | ≤0.6 | 15 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 3000 |
| DSH-8.0 | 8,0 | ≤0.6 | 18,5 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 3150 |
| DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 18,5 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 4500 |
| DSH-12 | 12 | ≤0.6 | 22 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 5500 |
| DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 30 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 6600 |
| DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 37 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 7000 |
| DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura | 7800 |
| DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 42,5 | Selo normal da poeira do pó da pressão da temperatura |
8500
|
2.It pode ser equipado com o voo-entter aditionally, para encontrar os requivements para a tecnologia especial.
a válvula de descarga 3.The adota duas maneiras, um é manual ou o outro é pheumatical.
o poder 4.The do motor pode ser ampliado para o material especial (que reforça o tipo).
![]()








