Secador giratório do vácuo do cone do dobro do PBF para pó e medicina de secagem do alimento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALIAN PHARMD |
| Certificação: | ISO,GMP |
| Número do modelo: | FD-SZG |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 50 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mont |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo No: | FD-SZG | Velocidade (RPM): | 6 |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 1,1 | Peso de Tolal (quilogramas): | 550 |
| Nome do produto: | Equipamentos farmacêuticos da granulação | Tipo: | HUALIAN PHARMD |
| Destacar: | granulador de mistura de alta velocidade,secador de vibração da cama fluida |
||
Descrição de produto
Secador giratório do vácuo do cone dobro do preço de fábrica para secar o pó e a medicina do alimento
Descrição:
Como uma fábrica profissional em secar a indústria, nós fornecemos cem grupos aos thecustomers cada ano. Quanto para ao meio de calor, pode ser óleo ou vapor térmico ou de água quente. Para secar a matéria prima adesiva, nós projetamos especialmente um amortecedor do stirringplate para você.
![]()
![]()
Princípio:
●Passthrough do fonte de calor (por exemplo, vapor de baixa pressão ou óleo térmico da conduta) o revestimento selado. O calor será transmitido à matéria prima ao bedried através do escudo interno;
●Sob a condução do poder, o tanque é girado lentamente e a matéria prima dentro dela é misturada continuamente. A finalidade da secagem reforçada pode ser realizada;
●A matéria prima existe está sob o vácuo. A gota da pressão do vapor faz a umidade (solvente) na superfície da matéria prima transforma-se saturação e willevaporate. O solvente será descarregado através da bomba de vácuo uma estadia do recoveredin. A umidade interna (solvente) da matéria prima infiltrará, para evaporar continuamente o anddischarge. Os três processos são realizados unceasingly e a finalidade da secagem pode ser realizada dentro de um curto período de tempo.
![]()
![]()
Caráteres técnicos:
1. Quando o óleo for usado para se aquecer, controle de temperatura constante automático do uso. Pode beused para secar produtos e mina da biologia. Sua temperatura da operação pode beadjusted para formar 20-160 “C.
2. comparado ao secador ordinal, sua eficiência do calor será 2 vezes mais altamente, o calor é indireta. Assim a matéria prima não pode ser poluída. É no conformitywith a exigência do PBF.
3. É fácil na lavagem e na manutenção.
![]()
![]()
Parâmetro técnico principal:
|
Itme |
||||||||||||
| Nome | Unidade | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Volume total | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Volume de funcionamento | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Área de aquecimento | ㎡ | 1,16 | 1,5 | 2 | 2,63 | 3,5 | 4,61 | 5,58 | 7,5 | 10,2 | 12,1 | 14,1 |
| Velocidade | RPM | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Poder | Quilowatt | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Altura de gerencio | milímetro | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
| Peso total | Quilograma | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Pressão do projeto dentro do tanque | Mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
| Pressão do projeto do revestimento | Mpa | ≤0.3 | ||||||||||
Diagrama esquemático da instalação:
![]()







