Máquina do misturador da secadora de roupa dos Ss 304 para a única dimensão FD-YYH do alimento químico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HUALIAN PHARMD |
Certificação: | ISO,GMP |
Número do modelo: | FD-YYH |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão |
Tempo de entrega: | 50 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 80 |
Informação detalhada |
|||
Número do modelo: | FD-YYH | Capacidades adicionais:: | Granulagem |
---|---|---|---|
Tipo do misturador: | Parafuso | Aplicação: | Pó |
capacidade: | 5-10000 quilogramas | Nome do produto: | Secadora de roupa Mixer Machine |
Realçar: | Máquina do misturador da secadora de roupa,misturador horizontal da fita |
Descrição de produto
Máquina do misturador da secadora de roupa dos Ss 304 para a única dimensão FD-YYH do alimento químico
Misturador de caída da série de YYH (única dimensão)
A maquinaria de mistura de caída de mistura da única dimensão da maquinaria é apropriada para o pó de mistura, grânulo, nós é misturador de caída da dimensão do primeiro misturador da empresa o único
O equipamento de mistura de caída é um tipo novo do equipamento com eficiência elevada e estrutura simples que foi melhorada por nossa empresa. O equipamento de mistura fez o pó misturado; O equipamento de mistura de caída é fácil de limpar acima, inteiramente procura da reunião PBF de farmacêutico feito.
Aplicação e característica:
O equipamento mxing de caída é apropriado para o pó de mistura, os materiais do grânulo na indústria farmacêutica, o produto químico, os gêneros alimentícios, o corante, a indústria agroquímica etc.;
Estruture simplesmente, operação convenien.
Caráteres técnicos:
. Quando a operação, o tambor carregou o material fará a movimento de gerencio o eixo aroundcentral, não obstante o tambor material do insidethe fará o movimento tridimensional. Consequentemente a precisão de mistura ofmaterial pode ser comparada com o misturador e o three-dimensionalmixer bidimensionais.

Parâmetro técnico principal:
Tipo |
Capacidade do tambor (L) |
Volume de carregamento (L) |
Peso de carregamento máximo (Quilograma) |
Balanço (r/min) |
Motorpower total (quilowatts) |
Dimensões totais XxYxZ x Z (milímetros) |
Totalweight (quilogramas) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0,55 | 920x440x540x350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0,75 | 1140x610x900x445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1,1 | 1340x760x990x520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1,5 | 1615x960x1100x630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2,2 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2,2 | 1900x1120x1300x710 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050x1300x1480x830 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280x1420x1620x910 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5,5 | 2505x1620x1830x1020 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5,5 | 3000x1800x2200x1300 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7,5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7,5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800x2500x2950x1680 | 3800 |
